|
Vencedora do 1.º Prémio no Concurso Beethoven no Royal College of Music (Londres, 2013) e no Concurso Internacional de Piano de Nice Côte D'Azur Simone Delbert-Février (2013), Marta Menezes conta ainda com outros prémios em concursos internacionais em Portugal, Espanha e França. Apresenta-se regularmente em recital, a solo e em música de câmara, tendo actuado em diversos países na Europa, em Cabo Verde e nos Estados Unidos. Como solista, apresentou-se com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orchestre Régional de Cannes, Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa, Camerata MusArt, Camerata Amicis, e a Student Orchestra da Jacobs School of Music, sob a direcção dos maestros Pedro Neves, Nicolas Simon, Nikolay Lalov, Vasco Azevedo, Gareguin Aratiounian, Carlos Silva e Louis Lohraseb. Marta Menezes tem um papel activo na divulgação da música portuguesa em Portugal e no estrangeiro. Fez a estreia de várias obras de compositores portugueses e desenvolveu vários projectos dedicados a este repertório. Recebeu em 2014 a Medalha de Prata de Valor e Distinção pelo seu percurso enquanto pianista, atribuída pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Em 2015 editou o seu primeiro CD com obras de Ludwig Van Beethoven e Fernando Lopes-Graça, que recebeu o prémio Global Music Award nos EUA: Silver Medal – Outstanding Achievement nas categorias de Classical Piano e Emerging Artist. Marta Menezes fez a Licenciatura na Escola Superior de Música de Lisboa, na classe do pianista Miguel Henriques. Prosseguiu os seus estudos no Mestrado em Música na mesma instituição, sob a orientação de Miguel Henriques e Jorge Moyano, onde concluiu o curso com a classificação máxima. Terminou em 2013 o seu segundo mestrado no Royal College of Music (Londres) com distinção, tendo estudado com Dmitri Alexeev e Andrew Ball. Enquanto doutoranda na Universidade de Indiana – Jacobs School of Music, nos Estados Unidos, trabalhou com o pianista Arnaldo Cohen. Encontra-se de momento a preparar o seu trabalho final de Doutoramento, intitulado Obras para Piano e Orquestra de Compositores Portugueses. LINKS EXTERNOS Site Oficial de Marta Menezes |
| Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | Observações | InvisibleRow 1 | InvisibleRow 2 |
| Balada para uma criança que vai nascer | Almeida, António Victorino d' | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 8' 00" | Observações | piano a quatro mãos | ||
|
||||||||
| Pequenas Peças para Piano | Alvim, Diogo | Solo | Instrumentação sintética | 2007 | 8' 00" | Observações | Piano | |
|
||||||||
| Cinco Miniaturas em Trio | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 8' 00" | Observações | Clarinete, Viola e Piano | |
|
||||||||
| Duas Borboletas para Olga | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2007 | 4' 00" | Observações | Dois pianos | |
|
||||||||
| Sonatina para dois pianos | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | Observações | dois pianos | ||
|
||||||||
| Sonatina para piano a quatro mãos | Azevedo, Sérgio | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 10' 25" | Observações | piano a quatro mãos | ||
|
||||||||
| adsum | Bastos, Paulo | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 4' 40" | Observações | Piano a 4 Mãos | |
|
||||||||
| Marcha de Lord Wellington | Bomtempo, João Domingos | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1812 | Observações | Piano a 4 Mãos | ||
|
||||||||
| Fado Burnay | Burnay , Eduardo | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | dois pianos | |||
|
||||||||
| Do outro lado do Espelho | Cabrita, Tiago | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | Observações | dois pianos | ||
|
||||||||
| Sete Melodias em Forma de Bruma | Carrapatoso, Eurico | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1998 | 20' 00" | Observações | Soprano, Trompa e Piano | No repertório da pianista: 5.º Andamento – Ó Meu Bem |
|
||||||||
|
||||||||
| Mar Portuguez | Costa, Rui Soares da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | Observações | soprano e piano | ||
|
||||||||
| Miniaturas para quatro mãos | Costa, Rui Soares da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | piano a 4 mãos | |||
|
||||||||
| O Infante | Costa, Rui Soares da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | canto e piano | |||
|
||||||||
| Estudo para Piano ao estilo de Cordes à vide (Ligeti) | da Rocha, Nuno | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 2' 30" | Observações | piano | |
|
||||||||
| Três Poemas | Derriça, Tiago | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 9' 00" | Observações | barítono e piano | |
|
||||||||
| Sonata em Ré menor de Carlos Seixas | Fernandes, Armando José | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1966 | 3' 50" | Observações | 2 Pianos | |
|
||||||||
| Toadas da Minha Aldeia | Fragoso, António de Lima | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1912 | Observações | Coro a 1 ou 2 vozes e piano | No repertório da pianista: 3.º Andamento – Cantares | |
|
||||||||
|
||||||||
| Petite Suite | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1915 | 11' 23" | Observações | Piano | |
|
||||||||
| Sete Prelúdios | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1915 | 10' 17" | Observações | Piano | |
|
||||||||
| Canção e Dança Portuguesas | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1916 | 3' 00" | Observações | Piano | |
|
||||||||
| Canções do Sol Poente | Fragoso, António de Lima | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1917 | Observações | Voz e Piano | No repertório da pianista: 1.ª Canção – Canção da Fiandeira | |
|
||||||||
|
||||||||
| Nocturno em Ré bemol Maior | Fragoso, António de Lima | Solo | Instrumentação sintética | 1917 | 5' 47" | Observações | piano | |
|
||||||||
| Canção triste | Lacerda, Francisco de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 3' 00" | Observações | canto e piano | ||
|
||||||||
| Trovas | Lacerda, Francisco de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | Voz e piano | No repertório da pianista: Pelos caminhos da vida; Quero cantar, ser alegre; A alegria dos meus olhos | ||
|
||||||||
|
||||||||
| Sonata nº 3 | Lopes-Graça, Fernando | Solo | Instrumentação sintética | 1952 | Observações | Piano | ||
|
||||||||
| Paris, 1937 | Lopes-Graça, Fernando | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1968 | 8' 00" | Observações | 2 Pianos | |
|
||||||||
| Mornas Caboverdianas | Lopes-Graça, Fernando | Solo | Instrumentação sintética | 1978 | Observações | Piano | No repertório da pianista: duas "Mornas" na versão para dois pianos, numa transcrição de Carlos Filipe Cruz, encomendada e estreada pelo Duo Pianíssimo | |
|
||||||||
|
||||||||
| Melodias Rústicas Portuguesas | Lopes-Graça, Fernando | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1979 | 14' 00" | Observações | Piano a 4 Mãos | |
|
||||||||
| Balada sobre duas melodias portuguesas | Motta, Vianna da | Solo | Instrumentação sintética | 1905 | 10' 36" | Observações | piano | |
|
||||||||
| Cantar dos Búzios | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1929 | 1' 00" | Observações | canto e piano | |
|
||||||||
| Meditação | Motta, Vianna da | Solo | Instrumentação sintética | 1933 | Observações | piano | ||
|
||||||||
| A Luz | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1935 | 3' 35" | Observações | canto e piano | |
|
||||||||
| A Estrela | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | Observações | Soprano e piano | |||
|
||||||||
| Olhos Negros | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2' 10" | Observações | Soprano e piano | ||
|
||||||||
| Souvenirs | Motta, Vianna da | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 19' 15" | Observações | 2 Pianos | ||
|
||||||||
| Sonata em Ré menor | Seixas, Carlos | Solo | Instrumentação sintética | 1' 37" | Observações | Cravo | ||
|
||||||||
| Sonata IX em Mi Maior | Seixas, Carlos | Solo | Instrumentação sintética | Observações | cravo | |||
|
||||||||
| Sonata n.º 37 em Mi Menor | Seixas, Carlos | Solo | Instrumentação sintética | 3' 40" | Observações | cravo | ||
|
||||||||
| Três Estudos para Dois Pianos | Vargas, António Pinho | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 15' 00" | Observações | 2 Pianos | No repertório da pianista: Estudo n.º 3 |
|
||||||||
|
||||||||
| Três Redondilhas | Vasconcellos, Jorge Croner de | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1927 | 8' 12" | Observações | Voz Aguda e Piano | No repertório da pianista: 3.º Andamento – Na Fonte está Leonor |
|
||||||||
|
||||||||
| Tipo (+ sub-tipo) |
Título de capa/edição Título |
Autor documento | Referente a | Editora | Data | |
|
|
Fotografias e gráficos Fotografia |
Marta Menezes 1 · © Pedro Sadio |
Marta Menezes |
|||
|
|
Fotografias e gráficos Fotografia |
Marta Menezes 3 · © Pedro Sadio |
Marta Menezes |
|||
|
|
Fotografias e gráficos Fotografia |
Marta Menezes 4 · © Pedro Sadio |
Marta Menezes |
|||
| Registo Áudio Música |
Beethoven · Lopes-Graça Marta Menezes | piano Fernando Lopes-Graça (1906-94) · Sonata para Piano n.º 3, op. 72 |
sonata n. 3
Fernando Lopes-Graça Marta Menezes |
Marta Menezes |
2014 2014 |