|
Resultados encontrados: 35 em 13479
|
|
| Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
| racing on a cul-de-sac | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 8' 00" | ||
| Le Tombeau d'Eurydice | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2025 | 25' 00" | |
| „As useless a memory“ | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2024 | 12' 00" | |
| Debris | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 9' 30" | |
| TO_mbeau | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 12' 00" | |
| „I want to be Morton Feldman“ | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 10' 00" | |
| My thoughts are misguided | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 9' 00" | |
| Ouço correr a noite | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 3' 30" | |
| t1ic:1TPa,↑∨„M.P.“(aiwpt) | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2023 | 8' 00" | |
| crucify the heartbeat | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2022 | 5' 30" | |
| Fugue state | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 9' 00" | |
| Myoclonus | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real com multimédia |
Instrumentação sintética | 2021 | 9' 00" | |
| Solna, sagagatan | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 3' 00" | |
| C_gull | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2020 | 9' 00" | |
| Estocasmos | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2020 | 11' 30" | |
| [1n^s] | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2020 | 6' 30" | |
| Sketch(es) | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2020 | 13' 00" | |
| 2 miniaturas | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 3' 00" | |
| Tragōidia | Carlos Lopes | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 12' 00" | |
| Artefacst | Carlos Lopes | Música de câmara (+ de 8 instrumentos)
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2021 | 9' 00" | |
| Madrugada: as razões de um movimento | Carlos Lopes Sara Ross Solange Azevedo |
Ópera | Instrumentação sintética | 2024 | ||
| Rasgos de luz | Carlos Lopes | Orquestra | Instrumentação sintética | 2025 | 11' 00" | |
| Epóxi | Carlos Lopes | Orquestra | Instrumentação sintética | 2021 | 10' 00" | |
| AMOK | Carlos Lopes | Orquestra | Instrumentação sintética | 2019 | 9' 00" | |
| Codax | Carlos Lopes | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2024 | 40' 00" | |
| 5 Variações do Desassossego | Carlos Lopes | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2019 | 6' 30" | |
| ‘stenografia #2 | Carlos Lopes | Solo
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2023 | 2' 00" | |
| Nubicuculia | Carlos Lopes | Solo | Instrumentação sintética | 2023 | 10' 00" | |
| Auf Flügeln | Carlos Lopes | Solo | Instrumentação sintética | 2022 | 3' 30" | |
| defunto | Carlos Lopes | Solo | Instrumentação sintética | 2021 | 4' 40" | |
| ‘stenografia #1 | Carlos Lopes | Solo
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2020 | 2' 00" | |
| Clepsydra | Carlos Lopes | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | 3' 00" | |
| void cloud.D() | Carlos Lopes | Solo | Instrumentação sintética | 2020 | 3' 00" | |
| Lebewohl | Carlos Lopes | Solo | Instrumentação sintética | 2017 | 6' 00" | |
| is lost. | Carlos Lopes | Outros
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2022 | 13' 00" | |