|
Vítor Rua
Inclui apenas obras portuguesas dos séculos XX e XXI |
|
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| Post Hoc Ergo Propter Hoc | obra | |||
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| 12 | Vítor Rua · Shrdlu [Luís Miguel Leite] | obra | 6:28 | |
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| 22 | Vítor Rua · What time is it? | obra | 3:53 | |
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| Volume 1 | ||||
| 1 | Um Rouxinol na Ordem Zero | obra | ||
| 2 | Poemas Zen | obra | 00:07:46 | |
| 3 | What Time Is It? | obra | 00:03:02 | |
| 4 | Graceful Brilliance | obra | 00:07:58 | |
| 5 | Spin | obra | |
00:10:47 |
| 6 | Whistle Piano I | obra | 00:06:25 | |
| 7 | A Síndrome de Babel | obra | 00:11:05 | |
| 8 | Tocata II | obra | 00:05:01 | |
| 9 | Os Galos de Madeira | obra | 00:04:44 | |
| 10 | A Vaca de Aço | obra | |
00:03:01 |
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| Volume 1 | ||||
| 1 | Saxopera II | obra | 00:06:59 | |
| 2 | Recette pour Faire une Souris | obra | 00:08:21 | |
| 3 | Gula | obra | 00:16:13 | |
| 4 | Musique Céréale I | obra | 00:03:25 | |
| 5 | Cyberpunk | obra | |
00:02:59 |
| 6 | Madame Cézanne | obra | 00:18:22 | |
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| Volume 1 | ||||
| 12 | Duplicator II | obra | ||
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| Volume 1 | ||||
| 1 | Um Rouxinol na Ordem Zero | obra | ||
| Nº Faixa | Título de faixa | Duração | ||
| Volume 1 | ||||
| 7 | Portugal na CEE | obra | 00:04:53 | |
| 9 | Very Good Vibes | obra | ||
| 22 | Fado Samba | obra | 00:04:22 | |