|
Results found: 47 of 13479
|
|
| Title | Composer | Musical Category | Instrumentation (general) | Date | Duration | |
| Aguarela II | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | |||
| Quinteto de Madeiras | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | |||
| Ilusiones V | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2022 | 7' 00" | |
| Acelerando e coda | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2021 | 8' 00" | |
| Illusiones IV | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2021 | 7' 00" | |
| Taro II | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2019 | 6' 00" | |
| Illusiones II | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2018 | ||
| Illusiones III | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2018 | 11' 00" | |
| Ciclo Poemas Inesa Danelia | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2017 | 10' 00" | |
| Illusiones I | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2017 | 6' 00" | |
| In Spe | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2016 | 8' 00" | |
| The Bells of Borovsk | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2014 | 7' 00" | |
| Aguarela III | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2012 | ||
| O Acontecido II | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2010 | 7' 00" | |
| Evolução e Improvisação | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2005 | ||
| Recitativos | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | ||
| Trio de Cordas | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1999 | ||
| Concerto para Percussão | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1997 · 1998 | ||
| Motum Contrarium | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1995 | ||
| 5 Peças | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1991 | ||
| Quarteto de Contrabaixos | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1991 | ||
| 3 Peças | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1990 | ||
| Ciclo Vocal sobre Poemas de R. Biorn | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1990 | ||
| Ciclo Vocal sobre Poemas de Tsvetaeva | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1989 | ||
| Ciclo Vocal sobre Poemas de Akhmatova | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1988 | ||
| Trio | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1987 | ||
| Quarteto de Cordas | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1986 | ||
| Sonata | Evgueni Zoudilkine | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1984 | ||
| Accelerando quase um estudo | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | |||
| Intermezzo n.º 1 (Quadro Mágico) | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2021 | 9' 00" | |
| Estudo-Aquarela I | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2015 | 6' 00" | |
| Estudo-Aquarela | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2015 | 8' 00" | |
| 3 Estudos-Quadros, Interlúdio e Coda | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2014 | 18' 00" | |
| Momento | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2011 | 4' 00" | |
| O Acontecido | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2007 · 2007 | ||
| Coda-pianissimo | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 2006 | 9' 30" | |
| Vocalise | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 1996 | ||
| Quatro Lados do Mi | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 1992 | ||
| Sonata | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 1989 | ||
| Sonatina | Evgueni Zoudilkine | Solo | Instrumentation (general) | 1983 | ||
| Concerto para Acordeão, Público e Orquestra de Cordas | Evgueni Zoudilkine | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2020 | 10' 00" | |
| Cantata Profana | Evgueni Zoudilkine | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2019 | ||
| As Naus de Verde Pinho | Evgueni Zoudilkine | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2019 | 25' 00" | |
| Concerto para Acordeão e Orquestra de Cordas | Evgueni Zoudilkine | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2018 | 12' 00" | |
| Concerto para Violino e Orquestra | Evgueni Zoudilkine | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1990 · 1991 | ||
| Revelação | Evgueni Zoudilkine | Other | Instrumentation (general) | |||
| Toptygin | Evgueni Zoudilkine | Other
Dance music |
Instrumentation (general) | 1992 | ||