|
Resultados encontrados: 42 em 13465
|
|
| Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
| Desertificação | Luís Neto da Costa | Banda
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2023 | 6' 15" | |
| Città filigrana | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 6' 30" | |
| Los herejes de la diócesis de Aureliano | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 7' 00" | |
| Unleashing Internal Clouds | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 8' 00" | |
| Painting on a wooden canvas of resonances | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2024 | 9' 22" | |
| Old Vinyl | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2024 | 7' 20" | |
| Abertura Coriolano (L. van Beethoven) | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2021 | 8' 00" | |
| Chamariz de Liceia | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 12' 00" | |
| Atrito | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 9' 00" | |
| cae mi voz | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 11' 30" | |
| Illustrate Internal Clouds | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2021 | 11' 30" | |
| Design Tranquil Silver | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 6' 00" | |
| 12 glissandi-messages from Hermes | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 3' 00" | |
| Duet | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 9' 00" | |
| Sal | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2018 | 11' 00" | |
| O jardim do silêncio | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 10' 00" | |
| a kind of sensuous meaningfulness | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 11' 00" | |
| exercício de apofenia | Luís Neto da Costa | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 6' 00" | |
| Iχνηλατήσεις para 13 músicos | Luís Neto da Costa | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2025 | 11' 00" | |
| febres de arabescos em frisos inertes para ensemble | Luís Neto da Costa | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 11' 00" | |
| Between choices | Luís Neto da Costa | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 8' 00" | |
| Galveias – Janeiro e Stembro de 1984 | Luís Neto da Costa | Orquestra
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2024 | 10' 00" | |
| Ecos de Trovas | Luís Neto da Costa | Orquestra | Instrumentação sintética | 2023 | 11' 00" | |
| Curvatório | Luís Neto da Costa | Orquestra | Instrumentação sintética | 2017 | 10' 30" | |
| Colosso | Luís Neto da Costa | Orquestra | Instrumentação sintética | 2017 | 5' 30" | |
| My Tiny Little Piece | Luís Neto da Costa | Orquestra | Instrumentação sintética | 2016 | 6' 20" | |
| Irrazionalità | Luís Neto da Costa | Orquestra | Instrumentação sintética | 2015 | 7' 00" | |
| Punge | Luís Neto da Costa | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2025 | 7' 00" | |
| Alusão | Luís Neto da Costa | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2016 | 5' 00" | |
| Rust | Luís Neto da Costa | Solo | Instrumentação sintética | 2024 | 8' 13" | |
| Ecos de atrito | Luís Neto da Costa | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2024 | 2' 00" | |
| Shades of White | Luís Neto da Costa | Solo
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2023 | 10' 00" | |
| Rondino (L. van Beethoven) | Luís Neto da Costa | Solo | Instrumentação sintética | 2022 | 7' 00" | |
| na plangência | Luís Neto da Costa | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2020 | 5' 40" | |
| das linhas revoltas das mãos | Luís Neto da Costa | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2020 | 2' 00" | |
| texturas de sombra | Luís Neto da Costa | Solo
com electrónica em tempo real |
Instrumentação sintética | 2019 | 9' 30" | |
| Orgias do agora | Luís Neto da Costa | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2019 | 16' 30" | |
| Sonatina | Luís Neto da Costa | Solo | Instrumentação sintética | 2018 | 6' 30" | |
| E é sempre melhor o impreciso que embala do que o certo que basta | Luís Neto da Costa | Solo | Instrumentação sintética | 2017 | 12' 30" | |
| fala | Luís Neto da Costa | Solo | Instrumentação sintética | 2017 | 7' 00" | |
| the meaningful light | Luís Neto da Costa | Solo
com multimédia |
Instrumentação sintética | 2017 | 7' 00" | |
| Étude, Lá. Something. | Luís Neto da Costa | Solo | Instrumentação sintética | 2015 | 3' 00" | |