Results found: 184 of 13013
|
|
Title | Composer | Musical Category | Instrumentation (general) | Date | Duration | |
Cantos Populares Portugueses Nº 2 | Jorge Salgueiro | Band
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Substância Nigra | Jorge Salgueiro | Band
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2018 | ||
Minius | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2004 | 6' 00" | |
Viva o Desporto | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2004 | 0' 20" | |
Hino da Academia de Marinha | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2003 | ||
Talent de Bien Faire | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2003 | 3' 00" | |
Fantasia sobre Barco Negro | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2003 | 5' 00" | |
Cantos Populares Portugueses | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2003 | 6' 00" | |
Memorial | Jorge Salgueiro | Band
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2003 | 5' 00" | |
Suite de Hinos | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2002 | ||
Vila Franca | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2002 | 3' 00" | |
Marcha da Rádio | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2001 | 3' 00" | |
Fandango de Seixas | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2001 | ||
1ª Suite para Banda | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 2001 | 11' 00" | |
Ceremonial Stereo | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 1999 | 3' 00" | |
Abertura para o Gil | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 1997 | 6' 00" | |
Sinfonia Nº 1 | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 1992 | 40' 00" | |
Abertura para uma Nova Rainha | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 1992 | 4' 00" | |
Antes e Depois de Cristo | Jorge Salgueiro | Band
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 1992 | 30' 00" | |
Amanhecer | Jorge Salgueiro | Band | Instrumentation (general) | 1991 | 3' 00" | |
Vai Passar a Procissão | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Saxofonia | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2006 | ||
Yoseph | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Hard, Sweet & Funny | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Todos os Cantos | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2005 | ||
A Celebração das Esperanças | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2004 | ||
Imaginarium | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | ||
Looping | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | 5' 00" | |
Reflexus | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | ||
Árias Quentes | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | 10' 00" | |
Árias Quentes | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | 10' 00" | |
Pequena Suite Timorense | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2002 | ||
Fanfarra Festiva | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2002 | ||
Sonhos Sem Freud | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 2002 | ||
O Alma-Grande | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 2002 | 40' 00" | |
Cantos do Corpo | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2002 | 6' 00" | |
Últimos Desejos | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Hino ao Soldado da Paz | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2001 | ||
As Danças Do Cão | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Danças Portuguesas para Trio de Clarinetes | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Abrigo | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 2000 | ||
Canções Populares | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2000 | 21' 00" | |
Vila Franca | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2000 | ||
Paso Redoble | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1999 | ||
Marchas Populares | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1999 | ||
Três Miniaturas Infantis para Quatro Percussionistas | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1999 | ||
Three Fan Farras | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1998 | ||
Quarteto dos Pequenos | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1998 | ||
Quinteto de Sopros | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1997 | ||
Pequena Suite Popular | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1997 | ||
Últimos Desejos | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1997 | 4' 00" | |
Quarteto Quarto | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1996 | ||
O Ciclo do Dragão | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1996 | 9' 00" | |
O Golfinho | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Bichinho de Conta | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Satiopédie | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Era uma Vez um Dragão | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments)
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 1995 | ||
Música Fora de Moda para Trompete e Trombone | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1994 | ||
Variações Miniatura | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1994 | ||
Polkita para Dois Fliscornes e Espingarda | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1993 | ||
Quarteto para Onze Instrumentos | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1993 | ||
Cinco Canções de Revista | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1993 | 15' 00" | |
Marcha do Palmelense | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1993 | ||
Música de Cabaret para Sete Instrumentos | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1993 | ||
Quarteto das Poesias | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1992 | ||
Dez Miniaturas para Trompete e Tuba | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1992 | ||
Divertimento para Três Trompetes | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1991 | ||
Suite Antiga para Oboé e Piano | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1991 | ||
Quarteto da Traça | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1991 | ||
Tetráptico para um Amigo que Morreu | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1990 | ||
Divertimento para Trompete e Fagote | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1990 | ||
Romance para Trombone e Piano | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1990 | ||
Serenata para Clarinete e Piano | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1990 | ||
Tocata de Natal | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1989 | ||
Fantasia para Trompete e Piano | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1989 | ||
Dez Bagatelas para Trompete e Trombone | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1989 | ||
Pequeno Divertimento para Trompete e Clarinetes | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1989 | ||
Sexteto para Instrumentos em Sib | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1986 | ||
Dez Fanfarras para Dois Trompetes | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1984 | ||
Três Peças para Oboé e Piano | Jorge Salgueiro | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 1984 | ||
Foi Para Ti | Jorge Salgueiro | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2004 | 4' 00" | |
Árias Quentes | Jorge Salgueiro | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2004 | 10' 00" | |
Honoris Causa | Jorge Salgueiro | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2003 | 3' 00" | |
Saga | Jorge Salgueiro | Opera
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 120' 00" | ||
A Kate e o Skate | Jorge Salgueiro | Opera | Instrumentation (general) | 2013 | 80' 00" | |
A Coragem e o Pessimismo | Jorge Salgueiro | Opera | Instrumentation (general) | 2012 | ||
O Achamento do Brasil | Jorge Salgueiro | Opera | Instrumentation (general) | 2003 | 45' 00" | |
O Achamento | Jorge Salgueiro | Opera | Instrumentation (general) | 2000 | ||
Primavera | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 2006 | ||
Os Sete Anõezinhos | Jorge Salgueiro | Orchestra
Educational work |
Instrumentation (general) | 2005 | ||
Suite dos Pequenos | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Ceremonial Stereo | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1999 | ||
Abertura para o Gil | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1997 | ||
Abertura para uma Nova Rainha | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1992 | ||
Dreams | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1989 | 6' 00" | |
Part II | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1989 | ||
Dancing in New York | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1988 | 4' 00" | |
Práxis | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1987 | ||
Divertimento Barroco | Jorge Salgueiro | Orchestra | Instrumentation (general) | 1987 | ||
A Raposa e a Cegonha | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 2005 | ||
In Paradisum | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 2004 | ||
Em Fuga | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Miniatura Opus 56 para Piano Solo | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Marcha Impressionante | Jorge Salgueiro Jorge Salgueiro |
Solo | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Peça Dodecafónica em Dó Menor | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Quatro Variações sobre Quatro Notas | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1995 | ||
Cinco Peças para Piano do "Quarteto das Poesias" | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1993 | ||
Monólogo para Clarinete | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1992 | ||
Álbum de Família | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1991 | ||
Álbum de Namoro | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1990 | ||
Terceira Tocata para Trompete Solo | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1986 | ||
Segunda Tocata para Trompete Solo | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1985 | ||
Primeira Tocata para Trompete Solo | Jorge Salgueiro | Solo | Instrumentation (general) | 1985 | ||
Joyful Concerto · concerto para saxofone, orquestra de cordas e percussão | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2022 | 15' 00" | |
Millenar Song | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2022 | ||
Coffee Break | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2018 | ||
As Fantásticas Aventuras do Grão de Bico | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2006 | 15' 00" | |
cONCERTO fOR tUBA | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2006 | 15' 00" | |
Christmas Carols | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Missa de Querença | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2005 | ||
Danças Minhotas | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Musical Madeira | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Sinfonia Nº 2 | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2004 | 30' 00" | |
Luz & Cor | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2004 | 4' 00" | |
Ensaio sobre a Cegueira | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2004 | 75' 00" | |
Sinfonia Nº 2 | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2004 | ||
O Baile | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2003 | 10' 00" | |
Ode a Euterpe | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2002 | ||
Ode a Euterpe | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2002 | 7' 00" | |
Pino do Verão | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2001 · 2002 | 50' 00" | |
Cantata “O Conquistador” | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Ninfas e Musas | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Cantata “O Conquistador” | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 2001 | 30' 00" | |
Merlim | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
Theatre Music |
Instrumentation (general) | 2000 | ||
A Floresta d’Água | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1999 | 38' 00" | |
A Quinta da Amizade | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1998 | ||
Bichinho de Conta | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1996 | ||
Quais São os Três Cavalheiros | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1996 | 5' 00" | |
O Menino Está Dormindo | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1995 | 3' 00" | |
A Festa da Bicharada | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1995 | 40' 00" | |
Petete Variations | Jorge Salgueiro | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir | Instrumentation (general) | 1992 | 10' 00" | |
5 Canções dos Beatles | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
A Flauta Mágica | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
A Nossa Festa | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Canções Heróicas | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 60' 00" | ||
Carmen | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Carmina Burana | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Chichester Psalms | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Clássicos da Walt Disney, Vol. 1 | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Clássicos da Walt Disney, Vol. 2 | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Contrastes | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Parabéns a Você | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Requiem | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Ribeirinha | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Spring Symphony | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | |||
Tributo Coral | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2004 | 2' 00" | |
Circo de Feras | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2004 | ||
Menina Azul | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2004 | ||
3 Raps | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2002 | ||
Hino Jubilar | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2000 | ||
Intervenções | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1999 | 30' 00" | |
Assalto às Notas | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 1997 | ||
Três Cânones Tradicionais Portugueses | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1995 | ||
Canções Tradicionais Portuguesas para Coral Infantil a Duas Vozes e Piano | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir (a cappella)
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1994 | ||
O Segredo do Mar | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2006 | 15' 00" | |
Apollinis | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2005 | ||
Fantasia de um Fruto Imperfeito | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2004 | 6' 00" | |
Marcha a Euterpe | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2003 | ||
Missa pela Paz | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2003 | 15' 00" | |
Hino ao Soldado da Paz | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2001 | 3' 00" | |
O Principezinho | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2001 | ||
Crescer com a Música Tradicional Portuguesa | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement Educational work |
Instrumentation (general) | 2000 | ||
Hino Jubilar | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2000 | ||
Hino Jubilar | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2000 | ||
Canções Eróticas | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2000 | 65' 00" | |
Tralhoada | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 1999 | 3' 00" | |
Cidade de Veludo | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 1999 | 10' 00" | |
Crescer com a Música | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Educational work |
Instrumentation (general) | 1998 | 35' 00" | |
Canções da Inquietação | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 1997 | 42' 00" | |
Quatro Canções Beirãs | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1995 | ||
Canções Tradicionais Alentejanas para Coral Infantil a Duas Vozes, Oboé e Piano | Jorge Salgueiro | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement |
Instrumentation (general) | 1994 | ||
Mater | Jorge Salgueiro | Other
Dance music |
Instrumentation (general) | 2006 | ||
Música de Saltimbancos para um Baile de Arlequins | Jorge Salgueiro | Other | Instrumentation (general) | 2006 | ||
Special Olympics | Jorge Salgueiro | Other | Instrumentation (general) | 1991 | ||