Resultados encontrados: 66 em 13041
|
|
Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
Fecha os olhos | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2020 | 5' 00" | |
From the Ashes | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal
com multimédia |
Instrumentação sintética | 2014 | ||
Ave Verum | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2009 | ||
Lamentum Lacteus | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2005 | 20' 00" | |
Quatro Motetos de Natal | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1998 · 2004 | 11' 00" | |
Cinco Bagos da Romã | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2004 | 10' 35" | |
Os Passos da Romaria | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2004 | 7' 45" | |
Dá-me Lume | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2004 | ||
Nigra sum Formosa | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2003 | 5' 00" | |
Risos | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Twilight | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2003 | 2' 18" | |
O Menino do Alentejo | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2001 | 16' 00" | |
Missa | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2001 | ||
Ave Maria | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2000 | ||
Duas Orações | Gonçalo Lourenço | Coro (a cappella)/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1998 | 5' 00" | |
Ó Meu Menino | Gonçalo Lourenço | Coro e Orquestra/Ensemble
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2006 | ||
Desabafo | Gonçalo Lourenço | Coro e Orquestra/Ensemble | Instrumentação sintética | 1999 | 6' 00" | |
Clarinetando | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2014 | 8' 00" | |
Hodie Christus Natus Est | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 6' 00" | |
Palíndrome | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 8' 00" | |
Alma Mater | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 9' 00" | |
Ícore | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 6' 00" | |
Unbelievable Fuckin' Obvious | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 6' 00" | |
Lucifer's Fall | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | ||
Oaristo | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | ||
Sabores do Teu Corpo | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | ||
Ebanistas | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Iguaria | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Madjambenis | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Oásis | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Recordare | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Sabí | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Gammus | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | 8' 35" | |
Zenóbia | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | 5' 00" | |
Princesas | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2002 | ||
Clarinetando | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 5' 00" | |
Quinteto de Madeiras | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | 9' 00" | |
9 Canções de Trabalho | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2001 | 13' 12" | |
Dois Poemas Para o Meu Amor | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2001 | ||
Quarteto de Cordas | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1998 | ||
3 Canções | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1996 | ||
Taberna | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 1995 | 10' 28" | |
The Chronicles of Allaryia | Gonçalo Lourenço | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 25' 00" | |
Obtulerunt Domino | Gonçalo Lourenço | Orquestra | Instrumentação sintética | 2004 | 6' 00" | |
Ça Va?! | Gonçalo Lourenço | Orquestra
Arranjo |
Instrumentação sintética | 2003 | 11' 00" | |
Néctar | Gonçalo Lourenço | Orquestra | Instrumentação sintética | 2003 | 7' 00" | |
Obra | Gonçalo Lourenço | Orquestra | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Tentativas | Gonçalo Lourenço | Orquestra | Instrumentação sintética | 2002 | 3' 15" | |
Alma Queimada, Pequeno Requiem | Gonçalo Lourenço | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2019 | 30' 00" | |
Dunego | Gonçalo Lourenço | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2004 | 6' 00" | |
Sílabas de Apocalipse | Gonçalo Lourenço | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 2001 | ||
Requiem in Memoriam Amélia Moreno | Gonçalo Lourenço | Solista(s) e Orq./Ens. e/ou Coro/Conjunto Vocal | Instrumentação sintética | 1998 | 40' 00" | |
Nauta III | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | |||
Individualidades II | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 3' 00" | |
Momentos | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2009 | 12' 00" | |
Individualidades I | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2009 | 5' 00" | |
Obcaecatio | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2004 | ||
Analogias | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Nauta I | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Nauta II | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2003 | ||
Chaoi Rex | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2001 | 7' 28" | |
Sonata | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2001 | 6' 00" | |
4 Bichos | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 2001 | 6' 00" | |
Sonata | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 1997 | 11' 08" | |
3 Prelúdios | Gonçalo Lourenço | Solo | Instrumentação sintética | 1994 | 4' 00" | |
Sui Generis | Gonçalo Lourenço | Outros | Instrumentação sintética | 2005 | ||