Resultados encontrados: 43 em 12934
|
|
Título | Compositor | Categoria musical | Instrumentação sintética | Data | Duração | |
+ | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2019 | 12' 00" | |
manchmal ist es immer so | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 · 2018 | 10' 00" | |
Sonderart des Kreisens II | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2018 | 14' 00" | |
wyschnegradsky_re-revisited | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos)
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2018 | 12' 00" | |
Free(dom) of choice | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 9' 00" | |
Mirando eu Miranda | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 5' 00" | |
it never happend, so it just might happen again (part 1) | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2017 | 12' 00" | |
Botox Landscapes | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 8' 00" | |
...y sigue caminando | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2016 | 13' 00" | |
A.Sch_B: In memoriam Manuel João Fernandes (1920-2012) | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2013 | 17' 00" | |
wyschnegradsky_revisited | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2011 | 10' 00" | |
Tragödie der Geburt eines/einer uninspirierten Komponisten/Komponistin | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2010 | 10' 00" | |
Sonderart des Kreisens | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2009 · 2010 | 10' 00" | |
Schub(h)ertziana | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2008 | 5' 00" | |
Jenseits des Klanges | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2008 | 10' 00" | |
Harmonias Simétricas | Simetrias Harmónicas | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2005 | 13' 00" | |
Epígrafe, Epífrase e Epifonema | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | 6' 00" | |
Mehreres Stille | a [ka'mi] | Música de câmara (de 2 a 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2003 | 5' 30" | |
Funkin’ A. Webern’s Op. 21 Matrix | a [ka'mi] | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2015 | 3' 50" | |
Que Suspira Nocturno | a [ka'mi] | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2008 | 15' 00" | |
O Berio | a [ka'mi] | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2006 | 7' 30" | |
Fragment | a [ka'mi] | Música de câmara (+ de 8 instrumentos) | Instrumentação sintética | 2004 | 10' 00" | |
Xenakis’sche Grauwacke V | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2018 | 12' 10" | |
Comunidades I: em bando pelas bandas de Santarém | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2017 | 6' 19" | |
Xenakis’sche Grauwacke IIIb | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2014 · 2017 | 11' 13" | |
Xenakis’sche Grauwacke IV | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2016 | 7' 45" | |
Xenakis'sche Grauwacke II | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2013 | 14' 56" | |
Xenakis'sche Grauwacke | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2012 | 9' 12" | |
...das Esferas | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2003 | 6' 47" | |
Plasmetal Gas | a [ka'mi] | Música Electroacústica sobre suporte | Instrumentação sintética | 2002 | 3' 27" | |
Oito Minutos para Orquestra | a [ka'mi] | Orquestra | Instrumentação sintética | 2007 | 8' 00" | |
Peça para Eça | a [ka'mi] | Orquestra | Instrumentação sintética | 2007 | 12' 00" | |
Glosa (In Memoriam) | a [ka'mi] | Orquestra | Instrumentação sintética | 2004 · 2006 | 17' 00" | |
A.Sch_B: In memoriam Manuel João Fernandes (1920-2012) | a [ka'mi] | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2018 | 10' 00" | |
Sadako’s Haiku | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2014 | 12' 00" | |
...Urzeit aus der Zeit..., zur Zeit... | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 6' 00" | |
Venezuela to Minnesota | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2010 | 5' 00" | |
Étude de Symétrie Organologique et Ergonometrique | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2009 | 12' 00" | |
Rastos de uma Resposta | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2008 | 3' 00" | |
Näherungen | a [ka'mi] | Solo
com electroacústica sobre suporte |
Instrumentação sintética | 2007 | 5' 00" | |
Enquanto Canto Encanto Quanto | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2003 | 5' 00" | |
Étude d’Ut | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2003 | 10' 00" | |
Discrepantia | a [ka'mi] | Solo | Instrumentação sintética | 2002 | 6' 00" | |