Results found: 89 of 13062
|
|
Title | Composer | Musical Category | Instrumentation (general) | Date | Duration | |
Da keine Worte nur Töne | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2024 | 8' 00" | |
Defesa do Poeta | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2024 | 5' 00" | |
Metamorfoses necessárias para a reconquista do mundo | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2024 | 10' 20" | |
Väri | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2024 | 8' 30" | |
Punto di Fuga | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2024 | 8' 00" | |
inDex(a) | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2023 | 12' 46" | |
Echoes from a near future | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2023 | 14' 00" | |
A metade de um intervalo | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2022 | 9' 00" | |
inTrailsout | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2021 | 15' 00" | |
Trovas in Continuum | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2021 | ||
![]() |
Untitled #2 | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2021 | 12' 00" |
Caixilho | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2021 | 6' 00" | |
Tellurium | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2020 | ||
A cidade improvável | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2020 | 5' 00" | |
Ver | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With live-electronics With multimedia |
Instrumentation (general) | 2020 | 50' 00" | |
Untitled #1 | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2019 | 7' 00" | |
Katharsis | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2018 | 8' 00" | |
Paradox | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2017 | 2' 40" | |
![]() |
Lá No Água Grande | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2017 | 6' 00" |
Macrophylla III | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2016 | ||
![]() |
Cinq étapes sur une ligne I | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2014 | 9' 55" |
Segredos ao Vento | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2013 | 8' 00" | |
Espremendo a Laranja | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2012 | 3' 30" | |
Mechanical Flames | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2012 | ||
Step by Step | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments)
With multimedia |
Instrumentation (general) | 2010 | 13' 00" | |
Circus | Ângela da Ponte | Chamber music (2-8 instruments) | Instrumentation (general) | 2008 | 15' 00" | |
C[r]oma | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2023 | 10' 00" | |
Liikettä | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2022 | 8' 30" | |
Interactions | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments)
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2021 | 10' 00" | |
State of(f) Emergencies | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments)
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2019 | 10' 00" | |
Macrophylla V | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments)
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2018 | 11' 00" | |
Eurídice Após Orfeu | Ângela da Ponte Dimitris Andrikopoulos |
Chamber music (+ than 8 instruments)
Dance music With multimedia |
Instrumentation (general) | 2013 | ||
Retratos da Crise | Ângela da Ponte Dimitris Andrikopoulos |
Chamber music (+ than 8 instruments)
Music for film/video With multimedia |
Instrumentation (general) | 2012 | ||
Kras en Momentum | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2011 | 8' 00" | |
The Birth of Aphrodite | Ângela da Ponte | Chamber music (+ than 8 instruments) | Instrumentation (general) | 2006 | 9' 00" | |
Analogue Sessions 1.1 | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2023 | 9' 36" | |
Vertigem | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2023 | 12' 00" | |
thEma | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2022 | 3' 20" | |
Uma curva francesa decide atravessar o Alentejo… | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2020 | 2' 00" | |
Homenagem Subconsciente | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2015 | 8' 30" | |
Diáspora | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2014 | ||
Ad eternum | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2014 | ||
Reflex I | Ângela da Ponte | Electroacoustic Music ("tape music") | Instrumentation (general) | 2011 | 8' 00" | |
Magnetic Fields | Ângela da Ponte | Installations | Instrumentation (general) | 2024 | 20' 00" | |
Paisagem sonora improvisada#1 | Ângela da Ponte | Music for Computer in real time | Instrumentation (general) | 2023 | 15' 00" | |
![]() |
Ao Desconcerto do Mundo | Ângela da Ponte | Music Theatre
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2014 | 12' 00" |
Sara, a menina sereia | Ângela da Ponte | Music Theatre
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2009 | 20' 00" | |
String Theory | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2025 | 12' 00" | |
Concertino para Orquestra | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2022 | 8' 30" | |
A Cidade de Valdrada | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2021 | 9' 00" | |
Sem pedras não há arco | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2019 | 6' 00" | |
Esboço #2 | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2016 | 8' 00" | |
Despique | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2011 | 6' 00" | |
La Mer Soulevée | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2011 | 9' 00" | |
Do Outro Lado da Bruma | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2010 | 8' 00" | |
EKIS III | Ângela da Ponte | Orchestra | Instrumentation (general) | 2009 | 7' 00" | |
Hungarian Dance nº 5 | Ângela da Ponte | Orchestra
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2009 | ||
The Celeidh | Ângela da Ponte | Orchestra
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2009 | ||
Havana Club | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2023 | 3' 00" | |
A quiet place | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2021 | ||
![]() |
We can’t breathe | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2021 | 8' 30" |
Ao longe meu pai dizia… | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2019 | 11' 00" | |
![]() |
Ensaios Sobre Cantos IV | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2019 | 9' 00" |
![]() |
Música para um ateliê | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2019 | 10' 00" |
aLínea | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2018 | 4' 00" | |
Macrophylla IV | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2018 | 2' 30" | |
![]() |
Divertimento | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2017 | 1' 30" |
![]() |
Divertimento | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2017 | 1' 30" |
![]() |
Divertimento | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2017 | 1' 30" |
![]() |
Macrophylla II | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2015 | 2' 30" |
EKIS IV | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2012 | ||
La Fontaine Rouge | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2011 | 12' 00" | |
Torneando | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2011 | 4' 00" | |
Reflex II | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2011 | 11' 00" | |
Reflex II | Ângela da Ponte | Solo
With live-electronics |
Instrumentation (general) | 2009 · 2010 | 11' 00" | |
Tímbla | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2006 | 9' 00" | |
![]() |
Seis Aparições de Lenine sobre um Piano | Ângela da Ponte | Solo | Instrumentation (general) | 2005 | 13' 00" |
Macrophylla | Ângela da Ponte | Soloist(s) and Orch./Ens. and/or Choir
With electroacoustics ("tape") |
Instrumentation (general) | 2014 | ||
Cabeça no Ar | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2018 | 5' 00" | |
Cão | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2017 | 4' 00" | |
Ensaios Sobre Cantos III – (des)Integrasons | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2014 | 8' 00" | |
Et in terra pax | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir (a cappella) | Instrumentation (general) | 2013 | 7' 00" | |
Montanhas Somos | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2024 | 7' 15" | |
INLOCUS#1 | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens. | Instrumentation (general) | 2023 | 15' 00" | |
Psaume 92 D953 | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2013 | ||
Cantiga Bailada | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2010 | ||
Li-lá-ré | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2010 | ||
Tirioni | Ângela da Ponte | Vocal Group/Choir and Orchestra/Ens.
Arrangement |
Instrumentation (general) | 2010 | ||
La Fontana Mirabilis | Ângela da Ponte | Other | Instrumentation (general) | 2025 | 10' 00" | |